当前位置: 移动技术网 > IT编程>开发语言>Asp > ADODB.Stream组件Charset属性值集合

ADODB.Stream组件Charset属性值集合

2017年12月12日  | 移动技术网IT编程  | 我要评论
翻了半天msdn后找到的,|后边是别名
复制代码 代码如下:

ansi_x3.4-1968|iso-8859-1 
ansi_x3.4-1986|iso-8859-1 
arabic|iso-8859-6 
ascii|iso-8859-1 
asmo-708 
big5 
chinese|gb2312 
cn-gb|gb2312 
cp1256|windows-1256 
cp367|iso-8859-1 
cp819|iso-8859-1 
cp852|ibm852 
cp866|ibm866 
csascii|iso-8859-1 
csbig5|big5 
cseuckr|ks_c_5601-1987 
cseucpkdfmtjapanese|euc-jp 
csgb2312|gb2312 
csiso2022jp|_iso-2022-jp$esc 
csiso2022kr|iso-2022-kr 
csiso58gb231280|gb2312 
csisolatin1|windows-1252 
csisolatin2|iso-8859-2 
csisolatin4|iso-8859-4 
csisolatin5|iso-8859-9 
csisolatinarabic|iso-8859-6 
csisolatincyrillic|iso-8859-5 
csisolatingreek|iso-8859-7 
csisolatinhebrew|iso-8859-8 
cskoi8r|koi8-r 
csksc56011987|ks_c_5601-1987 
csshiftjis|shift_jis 
csunicode11utf7|utf-7 
cswindows31j|shift_jis 
cyrillic|iso-8859-5 
dos-720 
dos-862 
dos-874 
ecma-114|iso-8859-6 
ecma-118|iso-8859-7 
elot_928|iso-8859-7 
euc-jp 
euc-kr 
extended_unix_code_packed_format_for_japanese|euc-jp 
gb2312 
gbk|gb2312 
gb_2312-80|gb2312 
greek|iso-8859-7 
greek8|iso-8859-7 
hebrew|iso-8859-8 
hz-gb-2312 
ibm367|iso-8859-1 
ibm819|iso-8859-1 
ibm852 
ibm866 
iso-2022-jp 
iso-2022-kr 
iso-8859-1 
iso-8859-11|windows-874 
iso-8859-2 
iso-8859-3 
iso-8859-4 
iso-8859-5 
iso-8859-6 
iso-8859-7 
iso-8859-8 
iso-8859-8 visual|iso-8859-8 
iso-8859-8-i 
iso-8859-9 
iso-ir-100|iso-8859-1 
iso-ir-101|iso-8859-2 
iso-ir-110|iso-8859-4 
iso-ir-111|iso-8859-4 
iso-ir-126|iso-8859-7 
iso-ir-127|iso-8859-6 
iso-ir-138|iso-8859-8 
iso-ir-144|iso-8859-5 
iso-ir-148|iso-8859-9 
iso-ir-149|ks_c_5601-1987 
iso-ir-58|gb2312 
iso-ir-6|iso-8859-1 
iso646-us|iso-8859-1 
iso8859-1|iso-8859-1 
iso8859-2|iso-8859-2 
iso_646.irv:1991|iso-8859-1 
iso_8859-1|iso-8859-1 
iso_8859-1:1987|iso-8859-1 
iso_8859-2|iso-8859-2 
iso_8859-2:1987|iso-8859-2 
iso_8859-4|iso-8859-4 
iso_8859-4:1988|iso-8859-4 
iso_8859-5|iso-8859-5 
iso_8859-5:1988|iso-8859-5 
iso_8859-6|iso-8859-6 
iso_8859-6:1987|iso-8859-6 
iso_8859-7|iso-8859-7 
iso_8859-7:1987|iso-8859-7 
iso_8859-8|iso-8859-8 
iso_8859-8:1988|iso-8859-8 
iso_8859-9|iso-8859-9 
iso_8859-9:1989|iso-8859-9 
koi|koi8-r 
koi8-r 
koi8-ru 
korean|ks_c_5601-1987 
ksc5601|ks_c_5601-1987 
ksc_5601|ks_c_5601-1987 
ks_c_5601|ks_c_5601-1987 
ks_c_5601-1987 
ks_c_5601-1989|ks_c_5601-1987 
l1|windows-1252 
l2|iso-8859-2 
l4|iso-8859-4 
l5|iso-8859-9 
latin1|iso-8859-1 
latin2|iso-8859-2 
latin4|iso-8859-4 
latin5|iso-8859-9 
logical|windows-1255 
ms_kanji|shift_jis 
shift-jis|shift_jis 
shift_jis 
unicode 
unicode-1-1-utf-7|utf-7 
unicode-1-1-utf-8|utf-8 
unicode-2-0-utf-8|utf-8 
unicodefffe 
us|iso-8859-1 
us-ascii|iso-8859-1 
utf-7 
utf-8 
visual|iso-8859-8 
windows-1250 
windows-1251 
windows-1252 
windows-1253 
windows-1254|iso-8859-9 
windows-1255 
windows-1256 
windows-1257 
windows-1258 
windows-874 
x-ansi|windows-1252 
x-cp1250|windows-1250 
x-cp1251|windows-1251 
x-euc|euc-jp 
x-euc-jp|euc-jp 
x-ms-cp932|shift_jis 
x-sjis|shift_jis 
x-unicode-2-0-utf-7|utf-7 
x-unicode-2-0-utf-8|utf-8 
x-user-defined 
x-x-big5|big5 
_autodetect 
_autodetect_all 
_autodetect_kr 
_iso-2022-jp$esc 
_iso-2022-jp$sio 

如对本文有疑问, 点击进行留言回复!!

相关文章:

验证码:
移动技术网